
- Обеспечить минимальную измерительную систему в структурном объекте, заданном
- передаточной функцией
Таблица коэффициентов
| Вариант | a0 | a1 | a2 | b0 | b1 | b2 | b3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
- схемой
Таблица вариантов
| Вариант | Количество | |||
| элементов задержки | входов | выходов | соединение | |
| 1 | 3 | 1 | последовательное | |
| 2 | 4 | 2 | параллельное | |
| 3 | 3 | 2 | произвольное | |
| 4 | 4 | 2 | произвольное | |
| 5 | 3 | 1 | последовательное | |
- Обеспечить минимальное измерение запасов на складе, хранящем товар с пересортицей
Таблица вариантов
| Вариант | Число сортов | Коэффициенты пересортицы по сортам соответственно | ||||
| 1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | ||
| 2 | 4 | 0.7 | 0.6 | |||