- Структурный объект
- Передаточные функции
Таблица коэффициентов
Вариант | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
- Схемы
Таблица вариантов
Вариант | Количество | |||
элементов задержки | входов | выходов | соединение | |
1 | 5 | 1 | 2 | последовательное |
2 | 4 | 2 | 1 | параллельное |
3 | 5 | 2 | 2 | произвольное |
4 | 4 | 2 | 2 | произвольное |
5 | 5 | 1 | 1 | последовательное |
- Пересортица
Таблица вариантов
Вариант | Число сортов | Коэффициенты пересортицы по сортам соответственно | ||||
1 | 5 | 0.8 |