
- Рассчитать управляющий сигнал, который увеличивает степень устойчивости структурного объекта, заданного
- передаточной функцией
Таблица коэффициентов
| Вариант | a0 | a1 | a2 | b0 | b1 | b2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
- схемой
Таблица вариантов
| Вариант | Количество | |||
| элементов задержки | входов | выходов | соединение | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | последовательное |
| 2 | 4 | 2 | 1 | параллельное |
| 3 | 3 | 2 | 2 | произвольное |
| 4 | 4 | 2 | 3 | произвольное |
| 5 | 3 | 1 | 1 | последовательное |
- Рассчитать поставку так, чтобы объем запасов на складе, хранящем товар с пересортицей, постепенно уменьшался
Таблица вариантов
| Вариант | Число сортов | Коэффициенты пересортицы по сортам соответственно | ||||
| 1 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 2 | ||||||